对“中国历史朝代顺序表”的回答
关注问题
伯芷曈
2021-07-14
在共和制成立以前,中国最高的统治政体是以家族世袭为主的,当一个家族推翻统治家族即为朝代更替。 
以下列出中国历史上所有主要的朝代: 
1. 夏朝 前2100年 - 前1600年 
2. 商朝 前1600年 - 前1066年 
3. 周朝 前1066年 - 前221年 
1. 西周 前1066年 - 前771年 
2. 东周 前770年 - 前256年 
1. 春秋 前770年 - 前476年(三家分晋始为战国) 
2. 战国 前475年 - 前221年 
4. 秦朝 前221年 - 前206年 
1. 西楚 前206年 - 前202年 
5. 汉朝 前206年 - 220年 
1. 西汉 前206年 - 23年 
2. 新朝 8年 - 23年 
3. 东汉 25年 - 220年 
6. 三国 220年 - 280年 
1. 曹魏 220年 - 265年 
2. 西蜀 221年 - 263年 
3. 孙吴 222年 - 280年 
7. 晋朝 265年 - 420年 
1. 西晋 265年 - 316年 
2. 东晋 317年 - 420年 
8. 十六国 304年 - 439年 
1. 汉前赵 304年 - 330年 
2. 成汉 304年 - 347年 
3. 前凉 314年 - 376年 
4. 后赵 319年 - 350年 
5. 前燕 337年 - 370年 
6. 前秦 350年 - 394年 
7. 后秦 384年 - 416年 
8. 后燕 384年 - 407年 
9. 西秦 385年 - 431年 
10. 后凉 385年 - 403年 
11. 南凉 397年 - 414年 
12. 南燕 398年 - 410年 
13. 西凉 407年 - 421年 
14. 夏 407年 - 431年 
15. 北燕 407年 - 436年 
16. 北凉 401年 - 439年 
9. 南北朝 420年 - 581年 
1. 南朝 
1. 南朝宋 420年 - 479年 
2. 南朝齐 479年 - 502年 
3. 南朝梁 502年 - 557年 
4. 南朝陈 557年 - 589年 
2. 北朝 
1. 北魏 386年 - 534年 
2. 东魏 534年 - 550年 
3. 北齐 550年 - 577年 
4. 西魏 535年 - 557年 
5. 北周 557年 - 581年 
10. 隋朝 581年 - 618年 
11. 唐朝 618年 - 907年 
12. 五代十国 907年 - 979年 
1. 五代 907年 - 960年 
1. 后梁 907年 - 923年 
2. 后唐 923年 - 936年 
3. 后晋 936年 - 946年 
4. 后汉 947年 - 950年 
5. 后周 951年 - 960年 
2. 十国(902年 - 979年) 
1. 吴越(904年-978年) 
2. 闽国[[909年-945年,(当中包含殷943年-945年)] 
3. 荆南(906年-963年) 
4. 楚国(907年-951年,楚创立者马殷实际自897年开始地方割据) 
5. 吴国(904年-937年) 
6. 南唐(937年-975年) 
7. 南汉(917年-971年) 
8. 北汉(951年-979年) 
9. 前蜀(907年-925年) 
10. 后蜀(934年-965年) 
13. 宋朝 
1. 北宋 960年 - 1127年 
2. 南宋 1127年 - 1279年 
3. 辽 916年 - 1125年 
4. 西夏 1032年 - 1227年 
5. 金朝 1115年 - 1234年 
14. 元朝 1260年 - 1368年 
15. 明朝 1368年 - 1644年 
16. 清朝 1644年 - 1911年 

新版中国历史朝代歌 
唐尧虞舜夏商周,春秋战国乱悠悠。 
秦汉三国晋统一,南朝北朝是对头。 
隋唐五代又十国,宋元明清帝王休。 
皇朝的终结 
0条评论
取 消 确 定
相关问题互动
沈姓的祖先是谁?
锺文懿
赞0
微信
QQ空间
QQ
微博